● 測量士 ● 一級建築士 ● 二級建築士 |
69名 3名 4名 |
● 技術士(建設部門)
● 技術士補(農業部門)
● 農業土木技術管理士
● 土地改良補償業務管理士 |
7名
1名
7名
2名 |
昭和54年 | 3月 | 内海村国土調査 | 内海村 |
昭和58年 | 7月 | 河辺村地籍調査事業 | 河辺村 |
昭和63年 | 3月 | 国土調査記念碑除幕式 | 双海町 |
平成 2年 | 1月 | 国土調査事業完了記念式典 | 三瓶町 |
11月 | 町道大佐古線道路改良工事の設計・監理 | 菊間町 | |
平成 4年 | 3月 | 国土調査事業 | 面河村 |
平成28年 | 6月 | 公共測量品質管理優秀賞(基準点) | 公益社団法人日本測量協会 |
平成28年度 | 防災協力事業所 | 松山市(日本防災士機構認証) | |
平成29年 | 6月 | 公共測量品質管理優秀賞(基準点) | 公益社団法人日本測量協会 |
平成30年 | 10月 | 平成30年7月豪雨災害 松山市災害復旧費寄附金 | 松山市 |
平成31年 | 1月 | 第59回交通安全国民運動中央大会 | 一般財団法人全日本交通安全協会 |
令和 2年 | 2月 | 横断歩道止まろうキャンペーン推進モデル事業所 | 愛媛県警察本部交通部長 |
6月 | 地籍測量優良成果 | 公益社団法人全国国土調査協会 | |
令和 3年 | 2月 | 松山市市民活動推進事業 | 松山市 |
公益社団法人全国国土調査協会「第1回 地籍測量成果・優良作業機関」に選定
(令和2年6月・表彰楯)
公益社団法人日本測量協会
「公共測量品質管理優秀賞(基準点)」を2年連続受賞
(平成28年6月・表彰楯)